红得发紫 圣诞节相机选购攻略
2007-12-24 14:52:18 来源:中关村在线
圣诞节虽然不是我国的传统节日,但是随着我们和世界的联系越来越紧密,再加上生活水平的不断提高。一年一度的圣诞节也逐渐成为了国人们,与亲朋好友欢聚一堂的温馨节日。节日经济的效果,也在圣诞节得到了充分的体现。每年的这个时候,也都是数码相机选购的高峰期。下面我们就为大家介绍几复古造型、超值价格——佳能IXUS70
参考售价:1580元
佳能IXUS 70,其外形采用了“超级四角形设计”,意为减少平面凹突,显得比较板正。同时有黑色和银色两种机身可供大家选择。 佳能IXUS 70配置了新的DIGIC III图像处理器,给IXUS 70带来了在ISO 1600下的优良画质表现。脸部识别这个非常流行的功能,这台IXUS 70也装备了。IXUS 70为全自动拍摄相机,但也具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能。

佳能 IXUS 70
编辑点评
虽然不具有光学防抖功能,但使用光学性能更好的伸缩式镜头,让IXUS70拥有不俗的画质表现。四四方方的机身外形,虽然没有过多的修饰,但却给人一种简约之美。DIGIC III影像处理引擎,不仅让画质表现良好,更加快了IXUS 70的运行速度。一直以来出色的性价比,让这款卡片机成为了市场上最热销的机型之一。

佳能 IXUS 70
具体性能参数
| 佳能 IXUS 70(SD1000) | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 710万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像处理系统 | DIGIC III图像处理器 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 防刮的树脂硬膜,可以有效的阻挡对LCD的损害 23万像素 |
| 取景器 | 光学 |
| 电池类型 | 专用锂电池NB-4L |
| 续航能力 | 约拍摄210幅图像 |
| 记录媒介 | SD/MMC/SDHC |
| 记录容量 | 32M |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-105 |
| 光圈大小 | F2.8(广角)、F4.9(长焦) |
| 感 光 度 | 自动、高ISO 感光度自动、ISO 80/100/200/400/800/1600 |
| 动态拍摄 | 640×480 (30帧/秒,15帧/秒);320×240 (30帧/秒,15帧/秒);320×240 (60帧/秒);160×120 (15帧/秒);640×480 (0.5帧/秒,1 帧/秒)(以15帧/秒回放) |
| 快门速度 | 15 - 1/1500 秒 |
| 发布日期 | 2007年02月 |
佳能IXUS 70外观欣赏

佳能 IXUS 70

佳能 IXUS 70
佳能 IXUS 70
[参考价格] 1580元
7倍光变兼顾广角、长焦——理光R7
参考售价:2200元
理光R7拥有800万有效像素、7.1倍光学变焦,并具有28mm广角、CCD位移防抖以及一厘米超级微距功能,是一款性能全面,适用面较广的便携机型。
理光R7
编辑点评
高像素、大变焦、有广角、带防抖、超微距、机身小,理光R7是一款性能配置出众的全能向选手,满足多方面的摄影需求。既适合普通家用用户使用,也适合一般旅游爱好者的携带使用。目前降至2200元后,市场热度继续升温成为了圣诞节前的热门机型。

理光R7
具体性能参数
| 理光 R7 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 815万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 透明非晶质硅TFT LCD |
| 电池类型 | 专用锂电池DB-70 |
| 续航能力 | 使用DB-70:约330张 |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMC |
| 光学变焦 | 7.1倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-200 |
| 光圈大小 | F3.3- F5.2 |
| 感 光 度 | 自动、 自动高、 ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 快门速度 | 静态 8、4、2、1-1/2000秒 短片 1/30-1/2000秒 |
| 发布日期 | 2007年08月 |
理光R7外观欣赏

理光R7

理光R7
理光 R7
[参考价格] 2200元
1200万像素、光学防抖——富士F50fd
参考售价:2200元
富士F50fd使用了1200万像素的第7代Super CCD HR,配合第二代自然影像处理引擎,结合富士双循环降噪系统,在保证有效图像质量不受损失的前提下,最大限度降低图像的噪点。

富士F50fd
编辑点
作为富士最重头的产品,F50fd身上自然装备了最先进的数码影像技术。第7代Super CCD HR、CCD光学防抖和脸部识别2.0系统,以及2.7英寸的大屏幕,都让富士F50fd拥有笑傲于消费类数码相机市场的本钱,而目前2200元的价格对于这样一款相机来说也还是比较低廉的。

富士F50fd
具体性能参数
| 富士 F50fd | |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | Super CCD HR |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 有效像素 | 1200万 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 广视角LCD显示屏(23.5万像素)),这块LCD上增加了富士独有的广视角补偿膜,极大的拓宽了LCD的可视角度,您可以在任何角度观看LCD里的图像内容。 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-50 |
| 续航能力 | 230张照片 |
| 记录媒介 | XD/SD/SDHC卡 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-108 |
| 镜头结构 | 富士龙镜头:f=8.0-24.0mm |
| 光圈大小 | 广角:F2.8至F8,望远:F5.1至F8 |
| 感 光 度 | ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400 |
| 动态拍摄 | 640×480像素,30帧/秒;320×240像素,25帧/秒,带单声道录音 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(AE)、光圈优先、快门优先 |
| 快门速度 | 8秒至1/2000秒(随拍摄模式而变化) |
| 发布日期 | 2007年07月 |
富士F50fd外观欣赏

富士F50fd

富士F50fd
富士 F50fd
[参考价格] 2200元
卡片相机旗舰机型——索尼T200
参考售价:2350元
索尼T200是今年秋季推出的一款拥有800万像素、带有光学防抖功能,使用触摸式大屏幕的卡片数码相机新品。可以任意选取对焦点和笑脸快门两性功能,为T200增添了使用上的乐趣。

索尼T200
编辑点评
800万有效像素、5倍光学变焦、3.5英寸超大触摸屏幕、ISO 3200以及搭载光学防抖功能,这样的配置对于一款定位时尚类卡片机的索尼T200来说,在拍摄能力方面已经足够满足我们的需求了,丰富的应用性功能也是消费级数码相机今后的一个发展趋势。索尼T系列一贯的品牌号召力和T200强大的性能表现,让T200成为了现在市场上上关注度最高的机型之一。

索尼T200
具体性能参数
| 索尼 T200 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 808万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像处理系统 | BIONZ |
| 显示屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素,16:9宽屏触摸式液晶屏 |
| 电池类型 | 专用锂电池3.6V、2.4Wh |
| 记录媒介 | MS卡(记忆棒) |
| 记录容量 | 31MB |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-175 |
| 光圈大小 | 自动(F3.5-F10)/程序自动(F3.5-F10) |
| 感 光 度 | 自动/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 动态拍摄 | 640 x 480 @ 30fps 640 x 480 @ 16.6fps 320 x 240 @ 8.3fps 动态影像光学变焦 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000)/程序自动(1”-1/1000) |
| 发布日期 | 2007年08月 |
索尼T200外观欣赏

索尼T200

索尼T200
索尼 T200
[参考价格] 2350元
12倍光变超值防抖长焦——柯达Z812 IS
参考售价:2200元
柯达的Z系列长焦机,算是消费类数码相机市场的名牌产品了。而其中的Z812 IS不仅拥有12倍的光学变焦性能,还具备了光学防抖功能并支持高清摄像。柯达Z81

柯达Z812 IS
编辑点评
柯达数码相机一直拥有不错的动态摄像能力,Z812 IS在这点上更上一层楼,可以支持高清拍摄,并可以从短片中提取单张照片,这个功能非常使用。拥有全手动功能、支持IS光学防抖,却仅售2200元的Z812 IS在拥有非常高的性价比,值得消费者选购。

柯达Z812 IS
具体性能参数
| 柯达 Z812 IS | |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 820万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 64 毫米(2.5 英寸)高分辨率(23万像素)室内/室外型彩色 TFT 显示屏、5 档亮度可调 |
| 电池类型 | 1 节 CRV3 锂电池;可选:柯达锂充电电池组,柯达数码相机锂充电电池 KLIC-8000 |
| 记录媒介 | SD/MMC卡 |
| 光学变焦 | 12倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-432 |
| 镜头说明 | 德国施耐德光学镜头 |
| 光圈大小 | F2.8-F4.8 |
| 感 光 度 | 自动 ISO 64、100、200、400、800、1600、3200 |
| 动态拍摄 | 可以拍摄高清照片(16:9 宽高比)和高清录像(1280×720,30fps),并且能够从录像中提取单张照片 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
| 曝光测量 | 多点模式、中央重点、点测光(跟随 5 个对焦区域进行测光) |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 1/2秒–1/1000 秒 |
| 数据接口 | USB2.0 |
柯达Z812 IS外观欣赏

柯达Z812 IS

柯达Z812 IS
柯达 Z812 IS
[参考价格] 2200元
卡片身材、长焦身手——卡西欧V7
参考售价:1600元
卡西欧EX-V7使用的CCD为1/2.5英寸规格,720万有效像素的产品。其使用的镜头光学结构为12片9组的全新设计。同时这也是首款采用潜望式结构的小型7倍变焦镜头。由于搭配了全新的

卡西欧EX-V7
编辑点评
卡西欧EX-V7是一款镜头焦距涵盖长焦的卡片相机,并且它还带有非常实用的光学防抖功能。如果你比较在意长焦性能,同时有对相机的体积有一定的要求,那么EX-V7是你一个不错的选择。现在的价格仅1600元,还是非常超值的。

卡西欧EX-V7
具体性能参数
| 卡西欧 EX-V7 | |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 720万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 2.5-英寸TFT彩色LCD,230,400像素 (960×240) |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-50 |
| 续航能力 | 约240张静态照片(CIPA标准);连续回放:约6小时(静态照片);连续拍摄:约1小时40分钟(动画);连续拍摄:约4小时20分钟(录音) |
| 记录媒介 | SDHC卡/SD卡/MMC卡/MMC plus |
| 光学变焦 | 7倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-266 |
| 镜头结构 | f=6.3-44.1mm |
| 镜头说明 | 9组12片,包含非球面镜头 |
| 光圈大小 | F3.4 - 5.3 |
| 感 光 度 | 静态照片: 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800 动画: 自动 |
| 动态拍摄 | 848 x 480 @ 30fps 640 x 480 @ 30fps 320 x 240 @ 15fps |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(AE)、光圈优先、快门优先 、手动曝光 |
| 快门类型 | CCD 快门, 机械快门 |
| 快门速度 | 程序 AE: 1/2 ~ 1/800 秒, 光圈优先 AE: 1 ~ 1/800 秒, 快门优先 AE 和手动曝光: 60 ~ 1/800 秒 |
| 发布日期 | 2007年1月 |
卡西欧EX-V7外观欣赏

卡西欧EX-V7

卡西欧EX-V7
卡西欧 EX-V7
[参考价格] 1600元
高像素、全手动带防抖——尼康P5100
参考售价:2680元
作为P5000的升级版本,尼康P5100机身依旧采用镁合金面板,配合类皮革橡胶包裹的宽大手柄,拥有不错的质感。搭载一块1/1.7英寸RGB CCD,有效像素达到了1210万,同时时配备

1200万像素VR防抖 尼康P5100
编辑点评
尼康新一代的消费类相机旗舰机型P5100,在性能上与前作相比有了不小的提升,高像素、光学防抖、准确的测光、更高精度的对焦以及出色的机身做工,都符合P5100的旗舰消费级相机的定位。

1200万像素VR防抖 尼康P5100
具体性能参数
| 尼康 P5100 | |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.72 英寸 |
| 有效像素 | 1210万 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素,带防反射涂层的宽视角 TFT LCD 显示屏 |
| 电池类型 | 专用锂电池EN-EL5 |
| 续航能力 | 约 240 张使用 EN-EL5 电池 |
| 记录媒介 | SD(如意卡) |
| 光学变焦 | 3.5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-123 |
| 光圈大小 | F2.7~5.3 |
| 感 光 度 | ISO 64、100、 200、 400、 800、1600、2000,、3200、 自动(自动范围 ISO 64-800) |
| 动态拍摄 | 30fps/15fps的电视短片(640*480);15fps的小短片(320*240);15fps的超小短片(160*120) |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 程序自动, 快门优先自动, 光圈优先自动和手动 |
| 快门速度 | 1/2000 to 8秒 |
| 发布日期 | 2007年08月 |
尼康P5100外观欣赏

尼康P5100

尼康P5100
尼康 P5100
[参考价格] 2680元
大变焦带防抖、不怕水——奥林巴斯μ780
参考售价:1800元
奥林巴斯μ780是一款拥有700万像素、5倍光学变焦性,并且支持CCD移动光学防抖技术的卡片式数码相机。作为一款μ系列相机,全天候生活防水能力也同样出现在μ780身上。

奥林巴斯μ780
编辑点评
μ780全金属的机身材质,出色的做工以及全天候生活防水的能力使得μ780成为一款可以随身携带并应用于大多数拍摄环境的产品。在感光元件方面μ780拥有目前主流卡片机标配的700万有效像素,同时在24mm的机身内配备了5倍光学变焦镜头,远远超过了目前卡片机主流的3倍光变。CCD移动防抖技术的加入以及ISO1600的配合使用,将使弱光环境下的拍摄成功率有较大的提升。

奥林巴斯μ780
具体性能参数
| 奥林巴斯 μ780 | |
| 外形尺寸 | 99.6 x 55.1 x 24 mm |
| 产品重量 | 约125克 |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 710万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万 |
| 电池类型 | 专用锂电池LI-42B |
| 记录媒介 | xD Picture卡 |
| 记录容量 | 15 MB |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-180 |
| 光圈大小 | F3.3-F5.0 |
| 感 光 度 | 自动,手动 (80/100/200/400/800/1600) |
| 防抖性能 | |

商家列表
点评商家
供求商机
招聘信息
分类信息
信息中心
首页